MC-II脈沖袋式除塵器
產(chǎn)品詳情
MC-II脈沖袋式除塵器是在MC-I型的基礎(chǔ)上,改進的新型高效脈沖袋式除塵器。為了進一步完善MC-I型脈沖袋式除塵器,將原圖進行了修改,改后的MC-II型脈沖袋式除塵器保留了MC-I型的凈化效率高,處理氣體能力大,性能穩(wěn)定,操作方便,濾袋壽命長,維修工作量小等優(yōu)點。而且從結(jié)構(gòu)上和脈沖閥上進行改革,解決了露天安放和壓縮空氣壓力低的問題。適用機械、冶金、橡膠、面粉、化工、制藥、碳素、建材、礦山等單位。
技術(shù)性能
型號規(guī)格 | 過濾面積m2 | 含塵濃度g/m3 | 過濾風(fēng)速m/min | 處理風(fēng)理m3/h | 阻力mmH2O | 效率% | 外形尺寸(長*寬*高) mm | 重量 kg |
MC24-II | 18 | <15 | 2-4 | 2160-4320 | 120-150 | 99.5 | 1090×1678×3667 | 1133 |
MC36-II | 27 | 3240-6480 | 1490×1678×3667 | 1485 | ||||
MC48-II | 36 | 4320-8640 | 1890×1678×3667 | 1495 | ||||
MC60-II | 45 | 5400-10800 | 2290×1678×3667 | 1730 | ||||
MC72-II | 54 | 6480-12960 | 2690×1678×3667 | 1950 | ||||
MC84-II | 3 | 7560-15120 | 3090×1678×3667 | 2230 | ||||
MC96-II | 72 | 8640-17280 | 3650×1678×3667 | 2400 | ||||
MC120-II | 99 | 10800-21600 | 4450×1678×3667 | 2870 |
下一篇標題:LFEF系列烘干機玻纖袋式除塵設(shè)備
上一篇標題:UF-STD,FM,FB系列單機袋收塵器