LFEF系列烘干機(jī)玻纖袋式除塵設(shè)備
產(chǎn)品詳情
開發(fā)研制的新產(chǎn)品,該產(chǎn)品采用獲得一九八九年度部級(jí)科學(xué)技術(shù)進(jìn)步獎(jiǎng)的立窯纖袋除塵新技術(shù),微機(jī)控制分室反吹、定時(shí)、定阻清灰,溫度檢測(cè)顯示等,使玻纖袋除塵器在烘干煙氣除塵中高效、穩(wěn)定運(yùn)行,煙囪出口排放濃度低于國(guó)家規(guī)定的150mg/m3n排放標(biāo)準(zhǔn)(實(shí)際可保證≤100mg/m3n),該設(shè)備可不停機(jī)分室換袋,操作簡(jiǎn)單,安全可靠,用于立窯硅鐵爐、工業(yè)電爐、運(yùn)行費(fèi)用低,是目前國(guó)內(nèi)烘干機(jī)煙氣除塵最理想的設(shè)備。
技術(shù)性能
性能規(guī)格 | LFEF4*173HSY/H | LFEF5*173HSY/H | LFEF4*230HSY/H | LFEF5*230HSY/H | LFEF4*358HSY/H | LFEF5*358HSY/H | LFEF6*358HSY/H | LFEF7*358HSY/H | LFEF8*358HSY/H | LFEF9*358HSY/H | LFEF10*358HSY/H |
處理風(fēng)量m3/h | 15000-20000 | 20000-26000 | 20000-27000 | 30000-34000 | 40000-43000 | 40000-52000 | 50000-64000 | 65000-73000 | 68000-86000 | 77200-96600 | 86000-107000 |
過濾面積m2 | 692 | 865 | 927 | 1150 | 1432 | 1790 | 2148 | 2506 | 2864 | 3220 | 3580 |
單元數(shù) | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7 | 8 | 10 |
濾袋總條數(shù) | 280 | 350 | 328 | 410 | 352 | 440 | 528 | 616 | 704 | 792 | 880 |
過濾風(fēng)速m/min | <0.5 | ||||||||||
除塵器阻力Pa | 980-1570 | ||||||||||
收塵效率% | >99.8 | ||||||||||
適用溫度℃ | <280 | ||||||||||
出口排放濃度mg/m3n | <150 | ||||||||||
外型尺寸mm長(zhǎng)*寬*高 | 9440×5530×10750 | 11300×5530×10950 | 9600×6000×11950 | 11500×6000×12060 | 10800×6800×12630 | 13000×6800×12740 | 15200×6800×12850 | 17520×6800×12960 | 19520×6800×13060 | 21600×6800×13240 | 23600×6800×13240 |
濾袋規(guī)格mm | Φ150×5250 | Φ150×6000 | Φ180×7400 | ||||||||
配用烘干機(jī)規(guī)格 | Φ1.5×12m | Φ1.5×15m或Φ2.2×12m | Φ2.2×12m或Φ1.5×18m | Φ2.4×18m | |||||||
重量kg | 31400 | 34280 | 38430 | 42640 | 37400 | 46750 | 56100 | 65450 | 76240 |
下一篇標(biāo)題:YMD-I低壓噴吹脈沖袋式除塵器
上一篇標(biāo)題:MC-II脈沖袋式除塵器