CXBC-III微震屏蔽式機械回轉(zhuǎn)扁袋除塵器
產(chǎn)品詳情
概述
CXBC-III微震屏蔽式機械回轉(zhuǎn)扁袋除塵器具有結(jié)構(gòu)簡單,換袋及維修方便的特點,該除塵器是由一個低效率的旋風筒(殼體)和高效率的袋收塵器組合而成的扁袋除塵器,并采用氣振閥屏閉反吹清灰,更使該型式與其它機械回轉(zhuǎn)除塵器比較別具一格,加上嚴密的密封,故其收塵效率很高。
該除塵器適用于建材工業(yè)中物料破碎、粉磨,包裝篩分,儲庫及其它設備的抽風收塵。當采用玻纖袋時,可用于冷卻機,煤氣濕度不大的烘干機和小型干法水泥窯的煤粉氣收塵,也可用于煤炭、化工、電力、冶金、機械工業(yè)和一些輕工部門類似地點的收塵。但不宜用于氣體水分大和粉塵潮濕或粉塵粘結(jié)性大的地方。
目前已生產(chǎn)CXBC30-27、CXBC41-27、CXBC60-27、CXBC90-78、CXBC180-78、CXBC340-148、CXBC510-148七種規(guī)格,其它規(guī)格將陸續(xù)投入生產(chǎn)。
技術(shù)性能
規(guī)格型號 | CXBC30-27 | CXBC41-27 | CXBC60-27 | CXBC90-78 | CXBC180-78 | CXBC340-148 | CXBC510-148 | |||||||
過濾面積m2 | 30 | 41 | 60 | 90 | 180 | 340 | 510 | |||||||
濾袋材料 | 208 | 硅油玻纖布 | 208 | 硅油玻纖布 | 208 | 硅油玻纖布 | 208 | 硅油玻纖布 | 208 | 硅油玻纖布 | 208 | 硅油玻纖布 | 208 | 硅油玻纖布 |
凈化能力m3/h | 1840 | 920 | 2460 | 1230 | 3700 | 1850 | 5400 | 2700 | 10800 | 20480 | 20480 | 10240 | 30500 | 15250 |
允許溫度℃ | ≤120 | ≤200 | ≤120 | ≤200 | ≤120 | ≤200 | ≤120 | ≤200 | ≤120 | ≤200 | ≤120 | ≤200 | ≤120 | ≤200 |
過濾風速m/min | 1.0 | 0.5 | 1.0 | 0.5 | 1.0 | 0.5 | 1.0 | 0.5 | 1.0 | 0.5 | 1.0 | 0.5 | 1.0 | 0.5 |
入口含塵濃度g/m3 | ≤200 ≤60 | |||||||||||||
濾袋條數(shù) | 27 | 78 | 148 | |||||||||||
阻力mmH2O | 60-120 | 90-130 | ||||||||||||
設備重量kg | 3820 | 4368 | 4748 | 6259 | 7178 | 12495 | 15225 | |||||||
外型尺寸mm | 2126×1960×4476 | 2189×1960×4976 | 2189×1960×6082 | 3009×2840×5224 | 3034×2840×6722 | 4680×3800×8091.5 | 4754×3800×9591.5 |
下一篇標題:HMC型脈噴單機除塵器
上一篇標題:LHF系列回轉(zhuǎn)反吹袋式除塵設備