橡膠膜片性能表 |
|
常規(guī)厚度 | 0.3mm | 0.6mm | 1.0mm | 1.5mm |
額定壓力 | 5KG | 10KG | 12KG | 15KG |
極限壓力 | 10KG | 15KG | 18KG | 25KG |
使用環(huán)境 | 空氣 輕微水油混合氣 |
燃油 汽油 柴油 機油 乙醇汽油 |
使用溫度 | 120℃ 230℃ |
平均壽命 | ≥100~150萬次 |
密封性 | 絕無露氣 露油現(xiàn)象 |
適用市場 | 國內(nèi)工廠配套 歐盟及美國市場出口 |
此類橡膠膜片,材料采用進口原材料,屬于“絕無泄露產(chǎn)品”。性能優(yōu)異,不亞于進口質(zhì)量。